2024-10-09
Hier ist die Übersetzung der Leistungsvergleichstabelle für PTFE, ETFE, FEP, PFA und PVDF:
Eigentum | PTFE | ETFE | FEP | PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbeständigkeit | -200°C bis 260°C | -200°C bis 150°C | -200°C bis 205°C | -200°C bis 260°C | -40°C bis 150°C |
Chemische Resistenz | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
Abnutzungsbeständigkeit | Das ist gut. | Ausgezeichnet | Das ist gut. | Das ist gut. | Moderate |
Schmelzpunkt | 327°C | 260°C | 260°C | 305°C | 177°C |
Verarbeitungsmethoden | Druck, Extrusion und Formen | Formen und Extrusionsverfahren | Extrusion und Kompression | Extrusion und Kompression | Extrusion, Spritzgießen |
Mechanische Festigkeit | Moderate | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Elektrische Isolierung | Ausgezeichnet. | Das ist gut. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Das ist gut. |
Transparenz | Undurchsichtig | Durchsichtig | Durchsichtig | Durchsichtig | Durchsichtig |
Anwendungen | Chemie, Elektronik und Medizin | Strukturbauteile, Membranmaterialien | Chemische, Kabelisolierung | Chemie, Medizin, Lebensmittel | Chemie, Elektronik, Bauwesen |
Diese Materialien weisen jeweils für verschiedene Anwendungsfälle einzigartige Vorteile auf.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt