band - Produktübersicht
bandist ein vielseitiges, leistungsstarkes Klebeband ausPTFE (Polytetrafluorethylen), eine Art Fluorpolymer. Es wird in einer Vielzahl von industriellen, elektrischen und mechanischen Anwendungen aufgrund seiner nichtklebenden Eigenschaften, chemischer Beständigkeit, elektrischer Isolierung,und Hochtemperaturverträglichkeitband wird häufig zur Abdichtung, Isolierung und zum Schutz in anspruchsvollen Umgebungen verwendet.
Hier ist eine detaillierte Übersicht überband, einschließlich seiner Eigenschaften, Spezifikationen, Anwendungen und Hauptmerkmale.
1. Materialeigenschaften von band
Eigentum |
band |
---|---|
Chemische Resistenz | Ausgezeichnet (beständig gegen die meisten Säuren, Alkalien, Lösungsmittel) |
Temperaturbereich | -200°C bis 260°C |
Elektrische Isolierung | Ausgezeichnet (hohe dielektrische Festigkeit) |
Nichtklebende Eigenschaften | Ja (perfekt für Versiegelung und nichtklebende Oberflächen) |
Oberflächenreibung | Sehr niedrig (selbstschmierend) |
UV-Widerstand | Ausgezeichnet. |
Stärke | 00,05 mm bis 0,5 mm |
Breite | 5 mm bis 50 mm (anpassbar) |
Länge | 5 Meter bis 100 Meter (anpassbar) |
2Die wichtigsten Merkmale von band
Merkmal |
band |
---|---|
Chemische Resistenz | band bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Basen, Lösungsmitteln und Ölen. |
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen | band kann extremen Temperaturen von -200°C bis 260°C standhalten und eignet sich somit für die Dichtung und Isolierung bei hohen Temperaturen. |
Nichtklebende Eigenschaften | band ist sehr klebfrei, weshalb es perfekt für Anwendungen geeignet ist, bei denen die Haftung an Oberflächen vermieden werden muss. |
Elektrische Isolierung | band ist ein ausgezeichneter elektrischer Isolator und wird häufig zur Isolierung von Drähten und Kabeln in Hochspannungsanwendungen verwendet. |
Niedrige Reibung | Es hat eine geringe Reibung und ist somit ideal für Anwendungen, bei denen eine reibungslose Bewegung oder ein geringerer Verschleiß erforderlich ist. |
UV-Widerstand | band ist UV-abbaubeständig, so dass es seine Eigenschaften auch bei langer Sonnenstrahlung beibehält. |
3. Allgemeine Anwendungen von band
Anwendung |
band |
---|---|
Versiegelung und Dichtungen | band wird häufig als Dichtungsmaterial für Verbindungen, Rohre und Armaturen in verschiedenen Branchen wie Sanitär- und Gasindustrie verwendet. |
Elektrische Isolierung | band wird zur elektrischen Isolierung eingesetzt, um Drähte, Kabel und Komponenten in elektrischen Systemen zu schützen. |
Nichtklebende Oberflächen | Verwendet in Kochgeschirr (z. B. Bratpfannen), Maschinenkomponenten und Geräten, die nicht anhaften Eigenschaften haben. |
Hochtemperaturdichtungen | band eignet sich hervorragend zum Versiegeln von Hochtemperaturrohren, Ventilen und Maschinen in Industriezweigen wie der Automobilindustrie und der chemischen Verarbeitung. |
Garnversiegelung | PTFE-Garndichtband wird in Sanitär-, Gas- und Wasserleitungen verwendet, um Lecks zu verhindern. |
Oberflächenschutz | band kann verwendet werden, um empfindliche Oberflächen vor Verschleiß, Korrosion oder Kontamination während des Transports oder der Lagerung zu schützen. |
4. Spezifikationen Vergleich
Spezifikation |
band |
---|---|
Material | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Stärke | 00,05 mm bis 0,5 mm |
Breite | 5 mm bis 50 mm (anpassbar) |
Länge | 5 Meter bis 100 Meter (anpassbar) |
Temperaturbeständigkeit | -200°C bis 260°C |
Farbe | Weiß, Schwarz, Gelb (anpassbar) |
Klebstoff | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm, |
Arten von band
Wichtige Vorteile von band
Schlussfolgerung
bandist ein sehr vielseitiges Material, das eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Chemikalien und elektrische Störungen aufweist und somit für eine Vielzahl von Anwendungen in Industriezweigen wie Sanitärtechnik geeignet ist,elektrischeSeine klebfreien und reibungsarmen Eigenschaften erweitern seinen Nutzen in verschiedenen mechanischen und industriellen Anwendungen.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt